埼玉県の粗大ごみの出し方と料金
埼玉県の61の市区町村を載せています。手数料は各市区町村の公式から取った日付つきです。
| 市区町村 | 手数料 | 品目 |
|---|---|---|
| さいたま市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 550円〜2,200円 | 8 |
| 川越市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜2,000円 | 66 |
| 熊谷市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 520円〜1,040円 | 19 |
| 川口市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 310円〜7,750円 | 322 |
| 行田市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 手数料の記載なし | — |
| 秩父市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 持ち込み 40kgまで200円 | 2 |
| 所沢市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜2,000円 | 3 |
| 飯能市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜1,600円 | 259 |
| 加須市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円 | 1 |
| 本庄市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,000円 | 21 |
| 東松山市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜1,540円 | 33 |
| 春日部市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜5,000円 | 4 |
| 狭山市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜1,800円 | 7 |
| 羽生市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 手数料の記載なし | — |
| 鴻巣市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,500円 | 253 |
| 深谷市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 持ち込み 50kgまで無料 | 2 |
| 上尾市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 250円〜1,000円 | 4 |
| 草加市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,000円 | 22 |
| 越谷市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜2,800円 | 4 |
| 蕨市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 550円 | 1 |
| 戸田市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円 | 1 |
| 入間市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜1,500円 | 33 |
| 朝霞市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,500円 | 39 |
| 志木市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 310円〜3,120円 | 311 |
| 和光市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜1,500円 | 11 |
| 新座市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 310円〜3,140円 | 79 |
| 桶川市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 600円〜1,800円 | 11 |
| 久喜市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 550円 | 1 |
| 北本市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,500円 | 357 |
| 八潮市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 250円〜2,000円 | 3 |
| 富士見市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜3,000円(品目ごと) | 3 |
| 三郷市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜1,000円 | 2 |
| 坂戸市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜2,200円 | 345 |
| 幸手市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料 | 1 |
| 鶴ヶ島市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,300円 | 7 |
| 日高市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料〜1,500円 | 5 |
| 吉川市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 150円〜1,500円 | 201 |
| ふじみ野市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料〜1,500円 | 15 |
| 伊奈町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜1,000円 | 2 |
| 三芳町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料〜1,500円 | 15 |
| 毛呂山町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,300円 | 7 |
| 越生町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,300円 | 7 |
| 滑川町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,300円 | 31 |
| 嵐山町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜3,300円 | 4 |
| 小川町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜1,500円 | 27 |
| 川島町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,500円 | 225 |
| 吉見町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,000円 | 310 |
| 鳩山町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜1,300円 | 7 |
| ときがわ町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 50円〜1,500円 | 581 |
| 横瀬町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 50円〜200円 | 2 |
| 皆野町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 50円〜200円 | 2 |
| 長瀞町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜3,000円 | 72 |
| 小鹿野町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 50円〜200円 | 2 |
| 東秩父村粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料〜250円 | 3 |
| 美里町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,000円 | 49 |
| 神川町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,000円 | 176 |
| 上里町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,000円 | 60 |
| 寄居町可燃粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料〜180円 | 3 |
| 宮代町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 550円 | 2 |
| 杉戸町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 無料 | 1 |
| 松伏町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜3,000円 | 323 |
品目から探す
ソファソファベッド椅子座椅子テーブル座卓・ちゃぶ台机学習机タンス食器棚本棚カラーボックステレビ台サイドボード下駄箱・靴箱鏡台・ドレッサー姿見・鏡ハンガーラックラック・スチール棚衣装ケース仏壇こたつついたて・パーテーション布団マットレスベッド二段ベッド座布団毛布・電気毛布カーペット・じゅうたんホットカーペット電子レンジ掃除機炊飯器トースターホットプレートガステーブル・ガスコンロ食器洗い乾燥機プリンター・コピー機オーディオ・ステレオビデオデッキ・レコーダーミシン照明器具マッサージ機・マッサージチェア健康器具・ルームランナー扇風機ストーブ・ファンヒーターオイルヒーター・パネルヒーター加湿器除湿機空気清浄機冷風機布団乾燥機ベビーカーチャイルドシートベビーベッドベビーバス歩行器三輪車ブランコ・すべり台人形ケース・ひな人形自転車一輪車キックボード・スケートボード車いすシルバーカー・ショッピングカート台車・リヤカースーツケースタイヤチェーン・ルーフキャリアゴルフバッグ・ゴルフクラブスキー板スノーボードサーフボード・ボディボードテント・キャンプ用品クーラーボックス卓球台ダンベル・トレーニング器具天体望遠鏡ゴムボート・浮き輪ビーチパラソル・パラソルピアノ・電子ピアノオルガン・エレクトーンギター琴物干し竿・物干し台脚立・はしごアイロン台傘立てごみ箱米びつ水槽ぬいぐるみブラインド・カーテンレールアコーディオンカーテンすだれ・よしずすのこ網戸・ふすま・障子畳クリスマスツリーペット用品・ペットケージポリタンク・バケツシュレッダー布団干し物置ホースリール芝刈り機・草刈り機植木鉢・プランター高圧洗浄機スコップ・園芸用品
回収業者に頼むときの注意
家庭のごみを回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託された業者だけです。古物商や産業廃棄物処理業の許可では、家庭のごみは回収できません(環境省)。「無料で回収」と宣伝していても、無許可の業者に渡すと、後から高い料金を求められたり、不法投棄されたりするおそれがあります。
許可業者かどうかは、市区町村のホームページや窓口で確かめられます。まだ使える物は、リユースショップの買取や、譲る方法もあります。