東京都の粗大ごみの出し方と料金
東京都の55の市区町村を載せています。手数料は各市区町村の公式から取った日付つきです。
| 市区町村 | 手数料 | 品目 |
|---|---|---|
| 千代田区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜2,200円 | 384 |
| 中央区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,200円 | 310 |
| 港区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 181 |
| 新宿区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 283 |
| 文京区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 321 |
| 台東区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 736 |
| 墨田区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,600円 | 423 |
| 江東区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 461 |
| 品川区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜2,800円 | 481 |
| 目黒区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,000円 | 27 |
| 大田区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜3,200円 | 306 |
| 世田谷区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 446 |
| 渋谷区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 435 |
| 中野区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 12 |
| 杉並区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 448 |
| 豊島区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 385 |
| 北区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 320 |
| 荒川区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜3,200円 | 101 |
| 板橋区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 443 |
| 練馬区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 526 |
| 足立区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜2,800円 | 193 |
| 葛飾区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜3,200円 | 316 |
| 江戸川区粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 346 |
| 八王子市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 持ち込み 10kgにつき350円 | 3 |
| 立川市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜2,000円 | 11 |
| 武蔵野市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 1,000円〜3,000円 | 75 |
| 三鷹市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,000円 | 297 |
| 青梅市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 手数料の記載なし | — |
| 府中市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,000円 | 996 |
| 昭島市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 500円〜3,000円 | 89 |
| 調布市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 315円〜4,725円 | 314 |
| 町田市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 400円〜3,200円 | 132 |
| 小金井市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜4,000円 | 219 |
| 小平市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,600円 | 356 |
| 日野市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,000円 | 99 |
| 東村山市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜2,400円 | 39 |
| 国分寺市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜4,000円 | 189 |
| 国立市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,000円 | 100 |
| 狛江市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜2,000円 | 187 |
| 東大和市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜3,000円 | 148 |
| 清瀬市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,000円 | 662 |
| 東久留米市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,000円 | 694 |
| 武蔵村山市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,500円 | 553 |
| 多摩市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,400円 | 78 |
| 稲城市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜9,600円 | 154 |
| 羽村市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円〜5,000円 | 342 |
| あきる野市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円 | 1 |
| 西東京市粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜2,500円 | 106 |
| 瑞穂町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 30円 | 1 |
| 日の出町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 300円 | 1 |
| 檜原村粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円〜1,500円 | 124 |
| 奥多摩町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 200円〜1,400円 | 444 |
| 大島町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 100円 | 2 |
| 八丈町粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 220円〜1,000円 | 4 |
| 小笠原村粗大ごみ・2026年10月23日取得 | 手数料の記載なし | — |
品目から探す
ソファソファベッド椅子座椅子テーブル座卓・ちゃぶ台机学習机タンス食器棚本棚カラーボックステレビ台サイドボード下駄箱・靴箱鏡台・ドレッサー姿見・鏡ハンガーラックラック・スチール棚衣装ケース仏壇こたつついたて・パーテーション布団マットレスベッド二段ベッド座布団毛布・電気毛布カーペット・じゅうたんホットカーペット電子レンジ掃除機炊飯器トースターホットプレートガステーブル・ガスコンロ食器洗い乾燥機プリンター・コピー機オーディオ・ステレオビデオデッキ・レコーダーミシン照明器具マッサージ機・マッサージチェア健康器具・ルームランナー扇風機ストーブ・ファンヒーターオイルヒーター・パネルヒーター加湿器除湿機空気清浄機冷風機布団乾燥機ベビーカーチャイルドシートベビーベッドベビーバス歩行器三輪車ブランコ・すべり台人形ケース・ひな人形自転車一輪車キックボード・スケートボード車いすシルバーカー・ショッピングカート台車・リヤカースーツケースタイヤチェーン・ルーフキャリアゴルフバッグ・ゴルフクラブスキー板スノーボードサーフボード・ボディボードテント・キャンプ用品クーラーボックス卓球台ダンベル・トレーニング器具天体望遠鏡ゴムボート・浮き輪ビーチパラソル・パラソルピアノ・電子ピアノオルガン・エレクトーンギター琴物干し竿・物干し台脚立・はしごアイロン台傘立てごみ箱米びつ水槽ぬいぐるみブラインド・カーテンレールアコーディオンカーテンすだれ・よしずすのこ網戸・ふすま・障子畳クリスマスツリーペット用品・ペットケージポリタンク・バケツシュレッダー布団干し物置ホースリール芝刈り機・草刈り機植木鉢・プランター高圧洗浄機スコップ・園芸用品
回収業者に頼むときの注意
家庭のごみを回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託された業者だけです。古物商や産業廃棄物処理業の許可では、家庭のごみは回収できません(環境省)。「無料で回収」と宣伝していても、無許可の業者に渡すと、後から高い料金を求められたり、不法投棄されたりするおそれがあります。
許可業者かどうかは、市区町村のホームページや窓口で確かめられます。まだ使える物は、リユースショップの買取や、譲る方法もあります。